В лежащих к северу от экватора широтах нет возможности наблюдать многие созвездия, приближённые к Южным полюсам — экваториальной и эклиптической системы координат. В современном мире общепринята экваториальная система координат, центром которой является ось мира.
В древности же использовалась эклиптическая система координат. В Южном полушарии Земли издавна люди следили за изменениями объектов Млечного Пути, так как в этой части небосвода он выглядит более впечатляюще, чем созвездия.
Недалеко от Южного полюса мира можно увидеть два ярких объекта — Большое и Малое Магеллановы Облака, словно «оторванные» части от Млечного Пути. Первым описал и дал им названия один из спутников Магеллана во время кругосветного путешествия в 16 веке.
Наша Галактика и Большое Магелланово облако связаны мостом из газообразной материи. Магеллановы облака являются галактиками — спутниками нашей, главной Галактики и образуют образуют одну тройную галактику.
Присутствует на этой части небосвода и тёмный объект — туманность Угольный Мешок. В астрономии инков наравне с яркими участками наблюдались тёмные участки Млечного пути — Пастух, Лиса, Лама, Детёныш Ламы, Кондор, Куропатка, Жаба, Змея.
В Южном небесном полушарии полностью находятся 45 созвездий:
№ | название | положение | видимость в Москве | история | в России видно | |||
весна | лето | осень | зима | |||||
1 | Гидра Южная (Змей Южн.) | Ю | нет | новое | нет | нет | нет | нет |
2 | Живописец | Ю | нет | новое | нет | нет | нет | нет |
3 | Жертвенник | Ю | нет | новое | нет | нет | нет | нет |
4 | Золотая Рыба | Ю | нет | новое | нет | нет | нет | нет |
5 | Летучая Рыба | Ю | нет | новое | нет | нет | нет | нет |
6 | Индеец | Ю | нет | новое | нет | нет | нет | нет |
7 | Крест Южный | Ю | нет | древнее | нет | нет | нет | нет |
8 | Муха (Пчела) | Ю | нет | новое | нет | нет | нет | нет |
9 | Наугольник | Ю | нет | новое | нет | нет | нет | нет |
10 | Октант | Ю — полюс | нет | новое | нет | нет | нет | нет |
11 | Павлин | Ю | нет | новое | нет | нет | нет | нет |
12 | Райская Птица | Ю | нет | новое | нет | нет | нет | нет |
13 | Сетка | Ю | нет | новое | нет | нет | нет | нет |
14 | Столовая Гора | Ю | нет | новое | нет | нет | нет | нет |
15 | Телескоп | Ю | нет | новое | нет | нет | нет | нет |
16 | Тукан | Ю — полюс | нет | новое | нет | нет | нет | нет |
17 | Треугольник Южный | Ю | нет | новое | нет | нет | нет | нет |
18 | Циркуль | Ю | нет | новое | нет | нет | нет | нет |
19 | Центавр | Ю | частично | древнее | нет | нет | нет | нет |
20 | Хамелеон | Ю | нет | новое | нет | нет | нет | нет |
21 | Киль | Ю | нет | новое | нет | нет | нет | нет |
22 | Парус | Ю | частично | новое | нет | нет | нет | |
23 | Компас | Ю | частично | новое | нет | нет | ||
24 | Корма | Ю | частично | новое | нет | нет | ||
25 | Волк | Ю | частично | древнее | нет | нет | нет | |
26 | Ворон | Ю | полностью | древнее | нет | нет | ||
27 | Весы | Ю — зодиак | полностью | древнее | нет | |||
28 | Голубь | Ю | частично | новое | нет | нет | ||
29 | Журавль | Ю | новое | нет | нет | |||
30 | Заяц | Ю | полностью | древнее | нет | нет | ||
31 | Козерог | Ю — зодиак | полностью | древнее | нет | нет | ||
32 | Корона Южная | Ю | древнее | нет | нет | нет | ||
33 | Микроскоп | Ю | частично | новое | нет | нет | ||
34 | Насос | Ю | частично | новое | нет | нет | ||
35 | Печь | Ю | частично | новое | нет | нет | ||
36 | Пёс Большой | Ю | полностью | древнее | нет | нет | нет | |
37 | Резец | Ю | частично | новое | нет | нет | ||
38 | Рыба Южная | Ю | частично | древнее | нет | нет | ||
39 | Скульптор | Ю | частично | новое | нет | нет | ||
40 | Скорпион | Ю — зодиак | частично | древнее | нет | нет | ||
41 | Стрелец | Ю — зодиак | частично | древнее | нет | нет | ||
42 | Феникс | Ю | новое | нет | нет | нет | ||
43 | Часы | Ю | новое | нет | нет | |||
44 | Чаша | Ю | полностью | древнее | нет | нет | ||
45 | Щит | Ю | полностью | новое | нет |
Экваториальными называются 15 созвездий, лежащие на небесном экваторе:
№ | название | положение | видимость в Москве | история | видно в России | |||
весна | лето | осень | зима | |||||
46 | Водолей | Э — зодиак | полностью | древнее | нет | нет | ||
47 | Гидра | Э | полностью | древнее | нет | нет | ||
48 | Дева | Э — зодиак | полностью | древнее | нет | нет | ||
49 | Единорог | Э | полностью | новое | нет | нет | ||
50 | Змееносец | Э | полностью | древнее | нет | нет | ||
51 | Змея | Э | полностью | новое | нет | нет | ||
52 | Кит | Э | полностью | древнее | нет | нет | ||
53 | Лев | Э — зодиак | полностью | древнее | нет | нет | ||
54 | Орёл | Э | полностью | древнее | нет | |||
55 | Орион | Э | полностью | древнее | нет | нет | ||
56 | Пёс Малый | Э | полностью | древнее | нет | нет | ||
57 | Рыбы | Э — зодиак | полностью | древнее | нет | |||
58 | Секстант | Э | полностью | новое | нет | нет | ||
59 | Телец | Э — зодиак | полностью | древнее | нет | нет | ||
60 | Эридан | Э | частично | древнее | нет | нет |
В Северном небесном полушарии полностью находятся 28 созвездий:
№ | название | положение | видимость в Москве | история | видно в России | |||
весна | лето | осень | зима | |||||
61 | Андромеда | С | полностью | древнее | нет | |||
62 | Близнецы | С — зодиак | полностью | древнее | нет | |||
63 | Возничий | С | полностью | древнее | нет | |||
64 | Волопас | С | полностью | древнее | нет | |||
65 | Волосы Вероники (Андромеды) | С | полностью | древнее | нет | |||
66 | Гончие Псы | С | полностью | новое | ||||
67 | Геркулес | С | полностью | древнее | нет | нет | ||
68 | Дельфин | С | полностью | древнее | нет | нет | ||
69 | Дракон | С — полюс | полностью | древнее | ||||
70 | Жираф | С | полностью | новое | ||||
71 | Кассиопея | С | полностью | древнее | ||||
72 | Конь Малый | С | полностью | древнее | нет | нет | ||
73 | Корона Северная | С | полностью | древнее | нет | |||
74 | Лебедь(Крест Сев.) | С | полностью | древнее | нет | |||
75 | Лев Малый | С | полностью | новое | нет | нет | ||
76 | Лира | С | полностью | древнее | нет | |||
77 | Лисичка | С | полностью | новое | нет | |||
78 | Медведица Большая | С | полностью | древнее | ||||
79 | Медведица Малая | С — полюс | полностью | древнее | ||||
80 | Овен | С — зодиак | полностью | древнее | нет | |||
81 | Пегас | С | полностью | древнее | нет | |||
82 | Персей | С | полностью | древнее | нет | |||
83 | Рак | С — зодиак | полностью | древнее | нет | |||
84 | Рысь | С | полностью | новое | ||||
85 | Стрела | С | полностью | древнее | нет | |||
86 | Треугольник | С | полностью | древнее | нет | |||
87 | Ящерица | С | полностью | новое | ||||
88 | Цефей | С | полностью | древнее |
Символично экватором нашей Галактики можно определить Млечный путь — белесую полосу, пересекающая звездное небо. Применив телескоп, можно рассмотреть множество слабых звёзд, свет которых сливается в одно целое.
В направлении созвездия Стрельца находится центр Галактики, скрытый для наблюдения толщей космической пыли. И именно в этой части Млечный Путь наиболее широк.
Вокруг центра Галактики наша Солнечная система делает оборот за 220 миллионов лет. В круг Млечного пути входит гораздо больше созвездий, чем в круг Зодиака.
Созвездия Млечного Пути:
№ | название | положение | видимость в Москве | история | в России видно | |||
весна | лето | осень | зима | |||||
1 | Близнецы | С — зодиак | полностью | древнее | нет | |||
2 | Возничий | С | полностью | древнее | нет | |||
3 | Кассиопея | С | полностью | древнее | ||||
4 | Лебедь(Крест Сев.) | С | полностью | древнее | нет | |||
5 | Лисичка | С | полностью | новое | нет | |||
6 | Стрела | С | полностью | древнее | нет | |||
7 | Персей | С | полностью | древнее | нет | |||
8 | Цефей | С | полностью | древнее | ||||
9 | Ящерица | С | полностью | новое | ||||
10 | Единорог | Э | полностью | новое | нет | |||
11 | Змея | Э | полностью | новое | нет | нет | ||
12 | Змееносец | Э | полностью | древнее | нет | нет | ||
13 | Орёл | Э | полностью | древнее | нет | |||
14 | Орион | Э | полностью | древнее | нет | нет | ||
15 | Телец | Э — зодиак | полностью | древнее | нет | нет | ||
16 | Пёс Малый | Э | полностью | древнее | нет | |||
17 | Пёс Большой | Ю | полностью | древнее | нет | нет | нет | |
18 | Волк | Ю | частично | древнее | нет | нет | нет | |
19 | Жертвенник | Ю | нет | новое | нет | нет | нет | нет |
20 | Киль | Ю | нет | новое | нет | нет | нет | нет |
21 | Парус | Ю | частично | новое | нет | нет | нет | |
22 | Компас | Ю | частично | новое | нет | нет | ||
23 | Корма | Ю | частично | новое | нет | нет | ||
24 | Крест Южный | Ю | нет | древнее | нет | нет | нет | нет |
25 | Муха (Пчела) | Ю | нет | новое | нет | нет | нет | нет |
26 | Наугольник | Ю | нет | новое | нет | нет | нет | нет |
27 | Стрелец | Ю — зодиак | частично | древнее | нет | нет | ||
28 | Скорпион | Ю — зодиак | частично | древнее | нет | нет | ||
29 | Треугольник Южный | Ю | нет | новое | нет | нет | нет | нет |
30 | Циркуль | Ю | нет | новое | нет | нет | нет | нет |
31 | Центавр | Ю | частично | древнее | нет | нет | нет | нет |
32 | Щит | Ю | полностью | новое | нет |